Каталог
            Ваш город: Санкт-Петербург?
Ваша корзина пуста
| Услуга | Цена, руб. | 
|---|---|
| Технический осмотр велосипеда. Настройка тормозов и переключателей, диагностика | 500 | 
| Колеса | |
| Протяжка спиц после обкатки | 250 | 
| Исправление восьмерки и радиального биения | 350 | 
| Переспицовка колеса (с разборкой старого) | 800 | 
| Сборка колеса из новых компонентов | 600 | 
| Центровка колеса (восстановление зонта) | 350 | 
| Переборка регулируемой втулки переднего колеса | 200 | 
| Переборка регулируемой втулки заднего колеса | 350 | 
| Замена промышленных подшипников передней втулки | 300 | 
| Замена промышленных подшипников задней втулки | 400 | 
| Замена трещотки (кассеты) | 200 | 
| Монтаж/демонтаж тормозного ротора | 150 | 
| Исправление биения тормозного ротора | 150 | 
| Замены камеры или покрышки | По 150 | 
| Рама и Вилка | |
| Торцовка рулевой трубы рамы | 350 | 
| Торцовка кареточной трубы рамы | 400 | 
| Прогонка резьбы в кареточной трубе (BSA и ITAL) | 350 | 
| Торцовка посадки дискового тормоза IS | 300 | 
| Торцовка посадки дискового тормоза PM | 400 | 
| Исправление держателя заднего переключателя (петуха) | 200 | 
| Прогонка резьбы держателя заднего переключателя | 200 | 
| Запрессовка/распрессовка чашек рулевой колонки | 300 | 
| Запрессовка/распрессовка чашек интегрированной каретки BB 90, BB 92, BB 86, Press Fit | 300 | 
| Запрессовка/распрессовка подшипников интегрированной каретки BB 30, Compagnolo ultra torque | 500 | 
| Торцовка посадки нижнего конуса рулевой колонки | 250 | 
| Запрессовка/распрессовка нижнего конуса рулевой колонки | 250 | 
| Обрезка штока вилки с установкой якоря рулевой колонки | 200 | 
| Привод | |
| Прогонка педальной резьбы в шатуне | 400 | 
| Восстановление педальной резьбы в шатуне (с учетом стоимости ремонтной втулки) | 500 | 
| Замена шатунов с переустановкой педалей | 400 | 
| Замена звезды системы | 200 | 
| Замена каретки-картриджа | 350 | 
| Замена педалей | 200 | 
| Замена промподшипника в педали | 300 | 
| Замена цепи с регулировкой длины | 200 | 
| Чистка и смазка цепи | 150 | 
| Настройка переключателя (перед, зад) | 300 | 
| Замена переключателя с настройкой (перед, зад) | 300 | 
| Замена тросика переключателя с настройкой | 200 | 
| Замена рубашки тросика переключателя с настройкой | 200 | 
| Замена манетки с настройкой | 200 | 
| Чистка/смазка переключателя со снятием и последующей установкой/настройкой | 350 | 
| Замена роликов заднего переключателя | 150 | 
| Инструментальная проверка состояния цепи | 50 | 
| Инструментальная проверка состояния звезд кассеты (трещотки) | 50 | 
| Инструментальная проверка состояния звезд системы | 50 | 
| Тормоза | |
| Установка ободного тормоза (шт.) | 150 | 
| Регулировка ободного тормоза (шт.) | 150 | 
| Замена колодок ободного тормоза (пара) | 200 | 
| Установка, замена тормозных ручек (пара) | 200 | 
| Замена рубашки тормозного тросика | 150 | 
| Замена тормозного тросика | 150 | 
| Установка механического дискового тормоза с регулировкой (сторона) | 250 | 
| Регулировка механического дискового тормоза (сторона) | 150 | 
| Замена колодок механического дискового тормоза (пара) | 150 | 
| Установка гидравлического дискового тормоза с регулировкой (сторона) | 200 | 
| Регулировка гидравлического дискового тормоза (сторона) | 100 | 
| Замена колодок гидравлического дискового тормоза (пара) | 150 | 
| Прокачка гидравлического дискового тормоза (сторона) | 350 | 
| Прочее | |
| Замена/установка руля | 200 | 
| Замена/установка выноса | 100 | 
| Укорачивание руля | 150 | 
| Замена/установка седла | 100 | 
| Замена/установка подседельного штыря | 100 | 
| Замена/установка грипсов | 100 | 
| Замена/установка рогов | 100 | 
| Установка багажника (штатно) | 200 | 
| Установка багажника с применением нестандартных решений | 350 | 
| Установка крыльев стандартных | 200 | 
| Установка крыльев полноразмерных (штатно) | 350 | 
| Установка крыльев полноразмерных с применением нестандартных решений | 500 | 
| Установка подножки | 150 | 
| Установка детского кресла | 300 | 
| Установка велокомпьютера с настройкой | 250 - 450 | 
| Установка осветителей (шт.) | 100 | 
| Установка звонка, звукового сигнала | 100 | 
| Перекидка оборудования на новую подготовленную раму | 1800 | 
| Полная переборка велосипеда | 2800 |